Add to Cart
Production Introduction:
1. Specification: GB38KG/M,P38 Heavy Steel Rail.
2. Standard: GB2585-2007.
|  			 China Standard Heavy Rail (GB11264-89)  			 |  		|||||||
|  			 Size  			 |  			 			 Dimension (MM)  			 |  			 			 Weight  			 |  			 			 Material  			 |  			 			 Length  			 |  		|||
|  			 Head Width  			 |  			 			 Height  			 |  			 			 Base Width  			 |  			 			 Web Thickness  			 |  			 			 KG/M  			 |  			 			 M/PCS  			 |  		||
|  			 GB38  			 |  			 			 68  			 |  			 			 134  			 |  			 			 114  			 |  			 			 13  			 |  			 			 38.733  			 |  			 			 50Mn/ U71mN  			 |  			 			 10-25  			 |  		
|  			 GB43  			 |  			 			 70  			 |  			 			 140  			 |  			 			 114  			 |  			 			 14.5  			 |  			 			 44.653  			 |  		||
|  			 GB50  			 |  			 			 70  			 |  			 			 152  			 |  			 			 132  			 |  			 			 15.5  			 |  			 			 51.514  			 |  		||
|  			 GB60  			 |  			 			 73  			 |  			 			 176  			 |  			 			 150  			 |  			 			 16.5  			 |  			 			 60.64  			 |  		||
|  			 GB75  			 |  			 			 75  			 |  			 			 192  			 |  			 			 150  			 |  			 			 20  			 |  			 			 74.741  			 |  		||
P38 Steel Rail
|  			 Specification  			 |  			 			 Rail Height 			  			(mm)  			 |  			 			 Bottom Width 			  			(mm)  			 |  			 			 Head Width 			  			(mm)  			 |  			 			 Web Thickness 			  			(mm)  			 |  			 			 Length 			  			(m)  			 |  			 			 Theoretical Weight (kg/m)  			 |  			 			 Grade  			 |  		
|  			 8kg  			 |  			 			 65  			 |  			 			 54  			 |  			 			 25  			 |  			 			 7  			 |  			 			 6  			 |  			 			 8.42  			 |  			 			 Q235   			50Q  			 |  		
|  			 12kg  			 |  			 			 69.85  			 |  			 			 69.85  			 |  			 			 38.1  			 |  			 			 7.54  			 |  			 			 6  			 |  			 			 12.2  			 |  		|
|  			 15kg  			 |  			 			 79.37  			 |  			 			 79.37  			 |  			 			 42.86  			 |  			 			 8.33  			 |  			 			 6-9  			 |  			 			 15.2  			 |  		|
|  			 18kg  			 |  			 			 90  			 |  			 			 80  			 |  			 			 40  			 |  			 			 10.0  			 |  			 			 6-9  			 |  			 			 18.06  			 |  		|
|  			 22kg  			 |  			 			 93.66  			 |  			 			 93.66  			 |  			 			 50.80  			 |  			 			 10.72  			 |  			 			 6-10  			 |  			 			 22.3  			 |  		|
|  			 24kg  			 |  			 			 107  			 |  			 			 92  			 |  			 			 51  			 |  			 			 10.9  			 |  			 			 6-10  			 |  			 			 24.46  			 |  		|
|  			 30kg  			 |  			 			 107.95  			 |  			 			 107.95  			 |  			 			 60.33  			 |  			 			 12.30  			 |  			 			 7-10  			 |  			 			 30.1  			 |  		|
|  			 38kg  			 |  			 			 134  			 |  			 			 114  			 |  			 			 68  			 |  			 			 13  			 |  			 			 12.5  			 |  			 			 38.733  			 |  			 			 45Mn  			50Mn u71Mn  |  		
|  			 43kg  			 |  			 			 140  			 |  			 			 114  			 |  			 			 70  			 |  			 			 14.5  			 |  			 			 12.5  			 |  			 			 44.653  			 |  		|
|  			 50kg  			 |  			 			 152  			 |  			 			 132  			 |  			 			 70  			 |  			 			 15.5  			 |  			 			 12.5  			 |  			 			 51.514  			 |  		|
|  			 60kg  			 |  			 			 176  			 |  			 			 150  			 |  			 			 73  			 |  			 			 16.5  			 |  			 			 12.5  			 |  			 			 60.64  			 |  		|
|  			 70kg  			 |  			 			 120  			 |  			 			 120  			 |  			 			 70  			 |  			 			 28  			 |  			 			 12  			 |  			 			 52.80  			 |  			 			 45Mn 			  			50Mn   			u71Mn   			u71MnX   			U75vx  			 |  		
|  			 80kg  			 |  			 			 130  			 |  			 			 130  			 |  			 			 80  			 |  			 			 32  			 |  			 			 9-12  			 |  			 			 63.69  			 |  		|
|  			 100kg  			 |  			 			 150  			 |  			 			 150  			 |  			 			 100  			 |  			 			 38  			 |  			 			 9-12  			 |  			 			 88.96  			 |  		|
|  			 120kg  			 |  			 			 170  			 |  			 			 170  			 |  			 			 120  			 |  			 			 44  			 |  			 			 9-12  			 |  			 			 118.1  			 |  		
